Contáctenos
[correo electrónico protegido]
No 1188, Yongding Rd, Parque de alta tecnología de Yongqiang, Wenzhou, Zhejiang, PR China
Válvula de bola montada en muñón con brida operada por engranaje helicoidal de gas o aceite de puerto completo API6D
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Marca: | VÁLVULAS EN J |
Número de modelo: | 12 " |
Titulación: | CE |
Cantidad mínima de pedido: | 1 Sept |
Detalles del empaque: | Estuche de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 15 - 30 días |
Condiciones de pago: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 6000 sistemas / año |
Descripción
● Alias de la válvula: válvula de bola de muñón de paso total
Detalle rápido:
● Tamaño: 2 '' - 48 '' (DN50 ~ DN1200)
● Clasificación de presión: 150LB-2500LB / PN16 ~ PN160 / 10K ~ 60K)
● Material: A351CF8M / CF8 / CF3 / CF3M, A216 WCB, A105, A352 LCB / LCC, F51 / F53, C95800
● Temperatura adecuada: -196ºC ~ 450ºC (diferentes temperaturas eligen diferentes materiales).
● Medio adecuado: agua, vapor, aceite y gas natural, etc.
Descripción
● Cuerpo atornillado de 3 piezas, construcción de puerto completo
● Totalmente compatible con ASME B16.34
● Totalmente compatible con API 6D
● API 607 6th Edition Fire-Safe
● Todos los modelos cumplen con NACE MR0175
● Sistema de empaque sumergido y activación de montaje directo
● Almohadillas de montaje de actuador ISO estándar en todos los tamaños
● Los asientos de PTFE de segunda generación brindan temperaturas de funcionamiento más altas
● Bola y vástago estándar con conexión a tierra
● Operación: volante, rueda helicoidal, actuador neumático y actuador eléctrico.
● Se deja un margen de corrosión para el diseño del grosor del cuerpo, el vástago, el eje fijo, la bola, el asiento y la cubierta inferior de la válvula de acero al carbono están revestidos con químicos en la superficie según ASTM B733 y B656. Uso de pintura de empresa internacional para hacer frente a todo tipo de condiciones.
Aplicaciones:
La válvula de bola montada en muñón con brida operada por engranajes helicoidales de aceite o gas de puerto completo API6D se utiliza principalmente en las industrias de gas natural, productos petrolíferos, productos químicos, metalurgia, construcción urbana, protección del medio ambiente, productos farmacéuticos. Productos alimenticios, etc. Entre ellos, los productos de la serie resistentes al azufre son aplicables para tuberías de gas natural gravemente corrosivas que contienen medios e impurezas de sulfuro de hidrógeno.
Ventaja competitiva:
● En las muestras, el comprador paga la tarifa aérea, pero esta tarifa se reducirá directamente del pedido.
● En reemplazo gratuito de posventa si hay algún problema de calidad
● En la entrega Nunca demore el tiempo de entrega
● Sobre materiales Asegure que el material sea puro
● Asegúrese de que el material sea puro
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
TALLA | L | d | MANUAL | GUSANO TURBO | NEUMÁTICO | ELECTRICO | PESO kg | |||||||||||||
DN | NPS | RF | WE | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | |
50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 49 | 107 | 400 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 35 | 29 |
65 | 21/2 | 330 | 330 | 333 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 333 | 248 | 287 | 287 | / | / | / | 38 | 31 |
80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 74 | 152 | 650 | / | / | / | / | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 55 | 45 |
100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 100 | 178 | 1050 | / | / | / | / | 407 | 322 | 378 | 287 | / | / | / | 102 | 78 |
125 | 5 | 508 | 508 | / | 125 | / | / | / | / | / | / | 500 | 395 | 378 | 378 | / | / | / | 160 | 120 |
150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 150 | / | / | 389 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 232 | 182 |
200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 700 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 390 | 310 |
250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 252 | / | / | 497 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 | 710 | 590 |
300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 893 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 | 960 | 790 |
350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 334 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 784 | 582 | 305 | 1700 | 1490 |
400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 1455 | 1455 | 960 | 687 | 305 | 1970 | 1720 |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 436 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 | 2180 | 1830 |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 487 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1045 | 772 | 305 | 3250 | 2770 |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1328 | 995 | 305 | 4880 | 4030 |
650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | 633 | / | / | 1038 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1375 | 1071 | 305 | 5830 | 4840 |
700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1459 | 1155 | 305 | 6700 | 5610 |
750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | 735 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 | 7450 | 6210 |
800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | 779 | / | / | 1190 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 | 8470 | 7060 |
850 | 34 | 1930 | 1930 | 1946 | 830 | / | / | 1246 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 | 10360 | 8640 |
900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | 874 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1883 | 1433 | 458 | 12080 | 10070 |
1000 | 40 | 2337 | 2337 | / | 976 | / | / | 1361 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 | 15420 | 12850 |
1050 | 42 | 2387 | 2387 | / | 1020 | / | / | 1426 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 2036 | 1586 | 610 | 18180 | 15150 |
1200 | 48 | 2540 | 2540 | / | 1166 | / | / | 1568 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2255 | 1735 | 610 | 25260 | 21050 |
1350 | 54 | / | / | / | 1312 | / | / | 1680 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2400 | 1880 | 610 | / | / |
1400 | 56 | 2667 | 2667 | / | 1360 | / | / | 1730 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2465 | 1945 | 610 | 38670 | 32230 |
1500 | 60 | 2950 | 2950 | / | 1458 | / | / | 1866 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2574 | 2054 | 610 | 47360 | 39470 |
examen
Productos Relacionados
-
Válvula de globo de brida de acero fundido estándar DIN DN32 PN40
-
Válvula de bola flotante tipo brida de acero fundido de 2 ”150LB con operación de manija
-
Factory API6D 3 "600LB Acero fundido WCB 2PC Válvula de bola montada en muñón
-
API6D 24 ”600LB Válvula de bola montada en muñón de metal a metal con engranaje helicoidal